Breathhable ata tifaga o le ea vevela o le ea e le o le post + mata o ata tifaga maualuga le malosi mo le backstut o le pepe ma tagata matutua susu
Faʻafeiloaʻiga
O le ata tifaga e puʻeina ai le scraping o le faʻasologa o gaioiga, ma le 18g vevela ea le ea e leai se totogi ma 15g lolomiina o le ata lafo ma kulipa. O loʻo iai ni mea lelei e le ata, e pei o lagona malu, paʻu paʻu, maualuga malosi malosi ma le malosi o le vai. faaaogaina mo le maualuga-lelei pepe tausiga tausiga pisinisi ma falemaʻi fomai, pei o le liu o le diaper, o le tau taʻele o le faʻapipiʻi, ma isi
Talosaga
-O le vasega-vasega foliga
-O lagona lagona
-O le malosi ma le malosi
-Lai vai malosi le malosi
Meatotino faaletino
Oloa Technical Parameter | ||||
27. Breathhable ata tifaga o le ea vevela o le ea e le o le palau o le PP + FAN LUMBATILM E maualuga le malosi mo Badsheet of Bad Medical Production | ||||
Aitema: D5f8-363-R32-S29-F2G1 | Vevela vevela leai | 18gsm | Kalama mamafa | Mai le 34GSM i le 75 gsm |
Breathhable ata | 15gsm | Min lautele | 80m | |
Kelu | 1ggm | Max lautele | 1000mm | |
Corona Togafitiga | Ata tifaga | Lisi umi | Mai le 1000m i le 5000m pe o lau talosaga | |
Suafa. | > 40 Dynes | Soofaatasi | ≤1 | |
Mvt | > 2000G / M2 / 24hour | HTTPS://www.huabapefilf.com/sofferthabble-blat-upen -boaby- (nofoia- gaosi- | ||
Lanu | ≦ 6 lanu lolomi | |||
Oloa Olaga | 18 masina | |||
Pepa autu | 3inch (76.2mm) 6inch (152.4mm) | |||
Talosaga | faaaogaina mo le maualuga-lelei pepe tausiga tausiga pisinisi ma falemaʻi fomai, pei o le liu o le diaper, o le tau taʻele o le faʻapipiʻi, ma isi |
Totogi ma Tuʻuina atu
Laititi okaina numera: 3 tone
Afifiina auiliiliga: pallets po o crons
Taimi o le taimi: 15 ~ 25 aso
Totogi Tuutuuga: T / T, L / C
Gaosiga gafatia: 1000 tone i le masina